| Buscadores | Yahoo | |
| Kbytes | ||
| Drivers | ||
| Video | Nvidia 78.01 | 20.620 |
| Actualizaciones Windows | ||
| Windows Update | Microsoft Windows Update | --- |
| Windows Update | Baja actualización en fichero | |
| Actualizaciones Office | Microsoft Office Update | --- |
| Java para XP | Java de Sun | 14.050 |
| Directx 9.0b | Microsoft 9.0c | 35.000 |
| Reproductores Multimedia | ||
| Microsoft AVI | Microsoft Media Player 10 | 11.638 |
| Apple .MOV | QuickTime Player 6.5 | 11.000 |
| Real .RA | Real One Player 2.0 | 9.453 |
|
BSPlayer Divx |
BSPlayer 1.00.805 | 1.856 |
|
VideoLan |
VideoLan 0.81 player y stream | 6.700 |
| Codecs DIVX | ||
| DIVX 5.1.1 | DIVX 5.1.1 | 5.670 |
| XVID | Xvid | 424 |
| Total Pack | Divx Total Pack 1.7 | 1.791 |
| Dice los codecs de las pelis | GSpot 2.21 | 300 |
| Msn Messenger | Msn Messenger 7 | 4.840 |
| Hablar gratis por Internet | Skype ---- Complemento video | 7.200 |
| Navegador Web | 4.700 | |
| Cliente FTP | FileZilla 2.2.14b | 4.275 |
| PDF's | Abrobat Reader 6 | 17.701 |
| Crea impresora PDF Jaws 3.4 | 9.473 | |
| Compresores | ||
| Winzip 9.0 SR1 | 1.762 | |
| Winzip addon para linea comandos | 282 | |
| WinRar 3.30 | 949 | |
| Antivirus | ||
| Actualizaciones Norton | 4.580 | |
| Programas para virus concretos | --- | |
|
Parche Virus Blaster |
Descarga directa XP | 1.262 |
| Descarga directa 2000 | 901 | |
| Descarga directa NT | 1.293 | |
|
Anti-Spyware |
||
| cwshredder 1.49.0.1 | 122 | |
| AD-Adware 6 | 1.720 | |
| SPY BOT 1.4 !!!!!! | 4.920 | |
|
Quita programas espia nuevo |
Giant AntySpyware | 6.488 |
|
|
Web Microsoft --- Link directo | 6.379 |
|
|
Web Microsoft --- Link directo | 270 |
| Acelerador de descargas | MetaProducts Download Express 1.6.273 | 504 |
| Grabación CD/DVD | Nero 6.3.0.3 | 23.516 |
| Control remoto | Radmin 2.1 / Radmin 3 Viewer | 1.351 |
| VNC 3.3.7 | 979 | |
| UltraVNC 1.0 | 1.700 | |
| TightVNC 1.29 | 675 | |
| Programitas | ||
| Lista total directorios | Dirsize 1.04 | 288 |
| Velocidad red | Dumeter 3.05 |
1.066 |
|
Restringe funciones Windows |
Access Manager 5.1 | 828 |
|
|
Samurize | 5.440 |
|
Monitoriza CPU / HD / RAM |
Winpulse 1.05 | 1.350 |
|
Evita Pop Up´s |
Popup OFF 1.0 | 56 |
|
Monitoriza temperatura CPU y HD |
793 | |
|
Editor texto y Hex de hasta 4 gb |
UltraEdit 32 | 2.600 |
| Diagnostics | ||
| BMX | Bmx 4.1 | 685 |
| Aida | Aida 3.90 | 4.600 |
| Everest (Nuevo Aida) | Everest | 3.000 |
| Clonacion | ||
| Ghost | ||
| Ghost para Linux | ||
| Everest (Nuevo Aida) | Everest | 3.000 |
| TOTAL | 184.715 |